Пт-Вс: с 09:00 до 18:00
Цена:
от 633 руб. за п.м.
При 100% предоплате дополнительная скидка 10% на все работы по установке любого забора
Выезд менеджера на замер Бесплатно при заключении договора
Быстрая доставка
Любые способы оплаты
ЗаказатьНаша компания «Забор Мастер» занимается проектированием и монтажом заборов на винтовых сваях под ключ. У нас можно заказать ограждения любой конфигурации - например, с калиткой или воротами. Специалисты подберут индивидуальное решение для вашего дома с учётом любого типа грунта. Выезжаем на объекты по всей территории Москвы и Московской области.
| Цена за 1 м.п. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Высота | Профлист | Евроштакетник | Сетка-рабица | 3d заборы |
| 1,5 м | от 1337 руб. | от 1401 руб. | от 633 руб. | от 1346 руб. |
| 1,8 м | от 1444 руб. | от 1496 руб. | от 720 руб. | от 1407 руб. |
| 2,0 м | от 1514 руб. | от 1560 руб. | от 742 руб. | от 1546 руб. |
| Наименование, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Диаметр лопасти, мм |
Цена (от 10 шт.) |
Цена оголовка | Стоимость монтажа |
Стоимость "под ключ" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СВС-57 1650 | 1650 | 3.5 | 200 | 985 ₽ | 295 ₽ | 835 ₽ | 2125 ₽ |
| СВС-57 1800 | 1800 | 3.5 | 200 | 1035 ₽ | 295 ₽ | 845 ₽ | 2185 ₽ |
| СВС-57 2000 | 2000 | 3.5 | 200 | 1285 ₽ | 295 ₽ | 890 ₽ | 2475 ₽ |
| СВС-57 2500 | 2500 | 3.5 | 200 | 1585 ₽ | 295 ₽ | 890 ₽ | 2775 ₽ |
| СВС-57 2950 | 2950 | 3.5 | 200 | 1785 ₽ | 295 ₽ | 985 ₽ | 3075 ₽ |
| СВС-57 3500 | 3500 | 3.5 | 200 | 1985 ₽ | 295 ₽ | 1045 ₽ | 3335 ₽ |
| СВС-57 4000 | 4000 | 3.5 | 200 | 2585 ₽ | 295 ₽ | 1085 ₽ | 3975 ₽ |
| СВС-57 5000 | 5000 | 3.5 | 200 | 2985 ₽ | 295 ₽ | 1285 ₽ | 4575 ₽ |
| СВС-57 5500 | 5500 | 3.5 | 200 | 3285 ₽ | 295 ₽ | 1385 ₽ | 4975 ₽ |
| СВС-57 6000 | 6000 | 3.5 | 200 | 3685 ₽ | 295 ₽ | 1485 ₽ | 5475 ₽ |
| СВС-57 6500 | 6500 | 3.5 | 200 | 3985 ₽ | 295 ₽ | 1685 ₽ | 5975 ₽ |
| СВС-57 7000 | 7000 | 3.5 | 200 | 4185 ₽ | 295 ₽ | 1785 ₽ | 6275 ₽ |
| СВС-57 7500 | 7500 | 3.5 | 200 | 4385 ₽ | 295 ₽ | 1985 ₽ | 6675 ₽ |
| СВС-57 8000 | 8000 | 3.5 | 200 | 4785 ₽ | 295 ₽ | 2085 ₽ | 7175 ₽ |
| СВС-57 8500 | 8500 | 3.5 | 200 | 4885 ₽ | 295 ₽ | 2185 ₽ | 7375 ₽ |
| СВС-57 9000 | 9000 | 3.5 | 200 | 4985 ₽ | 295 ₽ | 2285 ₽ | 7575 ₽ |
| Наименование, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Диаметр лопасти, мм |
Цена (от 10 шт.) |
Цена оголовка | Стоимость монтажа |
Стоимость "под ключ" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СВС-76 1650 | 1650 | 3.5 | 250 | 1385 ₽ | 295 ₽ | 845 ₽ | 2535 ₽ |
| СВС-76 1800 | 1800 | 3.5 | 250 | 1445 ₽ | 295 ₽ | 855 ₽ | 2605 ₽ |
| СВС-76 2000 | 2000 | 3.5 | 250 | 1685 ₽ | 295 ₽ | 885 ₽ | 2875 ₽ |
| СВС-76 2500 | 2500 | 3.5 | 250 | 1985 ₽ | 295 ₽ | 1035 ₽ | 3325 ₽ |
| СВС-76 2950 | 2950 | 3.5 | 250 | 2485 ₽ | 295 ₽ | 1085 ₽ | 3875 ₽ |
| СВС-76 3500 | 3500 | 3.5 | 250 | 2985 ₽ | 295 ₽ | 1135 ₽ | 4425 ₽ |
| СВС-76 4000 | 4000 | 3.5 | 250 | 3285 ₽ | 295 ₽ | 1185 ₽ | 4775 ₽ |
| СВС-76 4500 | 4500 | 3.5 | 250 | 3435 ₽ | 295 ₽ | 1245 ₽ | 4985 ₽ |
| СВС-76 5000 | 5000 | 3.5 | 250 | 3585 ₽ | 295 ₽ | 1285 ₽ | 5175 ₽ |
| СВС-76 5500 | 5500 | 3.5 | 250 | 3985 ₽ | 295 ₽ | 1385 ₽ | 5675 ₽ |
| СВС-76 6000 | 6000 | 3.5 | 250 | 4185 ₽ | 295 ₽ | 1485 ₽ | 5975 ₽ |
| СВС-76 6500 | 6500 | 3.5 | 250 | 4685 ₽ | 295 ₽ | 1585 ₽ | 6575 ₽ |
| СВС-76 7000 | 7000 | 3.5 | 250 | 4985 ₽ | 295 ₽ | 1685 ₽ | 6975 ₽ |
| СВС-76 7500 | 7500 | 3.5 | 250 | 5485 ₽ | 295 ₽ | 1785 ₽ | 7575 ₽ |
| СВС-76 8000 | 8000 | 3.5 | 250 | 5785 ₽ | 295 ₽ | 1885 ₽ | 7975 ₽ |
| СВС-76 8500 | 8500 | 3.5 | 250 | 6385 ₽ | 295 ₽ | 1935 ₽ | 8625 ₽ |
| СВС-76 9000 | 9000 | 3.5 | 250 | 6585 ₽ | 295 ₽ | 2085 ₽ | 8975 ₽ |
| Наименование, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Диаметр лопасти, мм |
Цена (от 10 шт.) |
Цена оголовка | Стоимость монтажа |
Стоимость "под ключ" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СВС-89 1650 | 1650 | 3.5 | 250 | 1585 ₽ | 295 ₽ | 885 ₽ | 2775 ₽ |
| СВС-89 1800 | 1800 | 3.5 | 250 | 1645 ₽ | 295 ₽ | 885 ₽ | 2835 ₽ |
| СВС-89 2000 | 2000 | 3.5 | 250 | 1985 ₽ | 295 ₽ | 885 ₽ | 3175 ₽ |
| СВС-89 2500 | 2500 | 3.5 | 250 | 2445 ₽ | 295 ₽ | 935 ₽ | 3685 ₽ |
| СВС-89 3000 | 3000 | 3.5 | 250 | 2585 ₽ | 295 ₽ | 1085 ₽ | 3975 ₽ |
| СВС-89 3500 | 3500 | 3.5 | 250 | 2985 ₽ | 295 ₽ | 1185 ₽ | 4475 ₽ |
| СВС-89 4000 | 4000 | 3.5 | 250 | 3385 ₽ | 295 ₽ | 1285 ₽ | 4975 ₽ |
| СВС-89 4500 | 4500 | 3.5 | 250 | 3585 ₽ | 295 ₽ | 1385 ₽ | 5275 ₽ |
| СВС-89 5000 | 5000 | 3.5 | 250 | 3985 ₽ | 295 ₽ | 1485 ₽ | 5775 ₽ |
| СВС-89 5500 | 5500 | 3.5 | 250 | 4385 ₽ | 295 ₽ | 1585 ₽ | 6275 ₽ |
| СВС-89 6000 | 6000 | 3.5 | 250 | 4885 ₽ | 295 ₽ | 1685 ₽ | 6875 ₽ |
| СВС-89 6500 | 6500 | 3.5 | 250 | 5485 ₽ | 295 ₽ | 1785₽ | 7575 ₽ |
| СВС-89 7000 | 7000 | 3.5 | 250 | 5985 ₽ | 295 ₽ | 1885 ₽ | 8175 ₽ |
| СВС-89 7500 | 7500 | 3.5 | 250 | 6185 ₽ | 295 ₽ | 1985 ₽ | 8475 ₽ |
| СВС-89 8000 | 8000 | 3.5 | 250 | 6585 ₽ | 295 ₽ | 2085 ₽ | 8975 ₽ |
| СВС-89 8500 | 8500 | 3.5 | 250 | 6785 ₽ | 295 ₽ | 2085 ₽ | 9175 ₽ |
| СВС-89 9000 | 9000 | 3.5 | 250 | 6985 ₽ | 295 ₽ | 2185 ₽ | 9475 ₽ |
| Наименование, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Диаметр лопасти, мм |
Цена (от 10 шт.) |
Цена оголовка | Стоимость монтажа |
Стоимость "под ключ" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СВС-108 1650 | 1650 | 3.5 | 300 | 1685 ₽ | 345 ₽ | 935 ₽ | 2975 ₽ |
| СВС-108 1800 | 1800 | 3.5 | 300 | 1745 ₽ | 345 ₽ | 945 ₽ | 3045 ₽ |
| СВС-108 2000 | 2000 | 3.5 | 300 | 2285 ₽ | 345 ₽ | 945₽ | 3585 ₽ |
| СВС-108 2500 | 2500 | 3.5 | 300 | 2585 ₽ | 345 ₽ | 1045 ₽ | 3985 ₽ |
| СВС-108 3000 | 3000 | 3.5 | 300 | 2985 ₽ | 345 ₽ | 1185 ₽ | 4525 ₽ |
| СВС-1083450 | 3450 | 3.5 | 300 | 3285 ₽ | 345 ₽ | 1345 ₽ | 4985 ₽ |
| СВС-108 4000 | 4000 | 3.5 | 300 | 3985 ₽ | 345 ₽ | 1385 ₽ | 5725 ₽ |
| СВС-108 4500 | 4500 | 3.5 | 300 | 4585 ₽ | 345 ₽ | 1485 ₽ | 6425 ₽ |
| СВС-108 5000 | 5000 | 3.5 | 300 | 4985 ₽ | 345 ₽ | 1585 ₽ | 6925 ₽ |
| СВС-108 5500 | 5500 | 3.5 | 300 | 5485 ₽ | 345 ₽ | 1685 ₽ | 7525₽ |
| СВС-108 6000 | 6000 | 3.5 | 300 | 5985 ₽ | 345 ₽ | 1785 ₽ | 8125 ₽ |
| СВС-108 6500 | 6500 | 3.5 | 300 | 6485 ₽ | 345 ₽ | 1885 ₽ | 8725 ₽ |
| СВС-108 7000 | 7000 | 3.5 | 300 | 6985 ₽ | 345 ₽ | 1985 ₽ | 9325 ₽ |
| СВС-108 7500 | 7500 | 3.5 | 300 | 7385 ₽ | 345 ₽ | 2085 ₽ | 9825 ₽ |
| СВС-108 8000 | 8000 | 3.5 | 300 | 7445 ₽ | 345 ₽ | 2185 ₽ | 9985 ₽ |
| СВС-108 8500 | 8500 | 3.5 | 300 | 7585 ₽ | 345 ₽ | 2285 ₽ | 10225 ₽ |
| СВС-108 9000 | 9000 | 3.5 | 300 | 7685 ₽ | 345 ₽ | 2385 ₽ | 10425 ₽ |
| СВС-108 1650 | 1650 | 4 | 300 | 1985 ₽ | 345 ₽ | 845 ₽ | 3185 ₽ |
| СВС-108 1800 | 1800 | 4 | 300 | 2045 ₽ | 345 ₽ | 910 ₽ | 3310 ₽ |
| СВС-108 2000 | 2000 | 4 | 300 | 2485 ₽ | 345 ₽ | 945 ₽ | 3785 ₽ |
| СВС-108 2500 | 2500 | 4 | 300 | 2985 ₽ | 345 ₽ | 1045 ₽ | 4385 ₽ |
| СВС-108 3000 | 3000 | 4 | 300 | 3445 ₽ | 345 ₽ | 1185 ₽ | 4985 ₽ |
| СВС-1083450 | 3450 | 4 | 300 | 3985 ₽ | 345 ₽ | 1245 ₽ | 5585 ₽ |
| СВС-108 4000 | 4000 | 4 | 300 | 4245 ₽ | 345 ₽ | 1385 ₽ | 5985 ₽ |
| СВС-108 4500 | 4500 | 4 | 300 | 4585 ₽ | 345 ₽ | 1445 ₽ | 6385 ₽ |
| СВС-108 5000 | 5000 | 4 | 300 | 4885 ₽ | 345 ₽ | 1545 ₽ | 6785 ₽ |
| СВС-108 5500 | 5500 | 4 | 300 | 5485 ₽ | 345 ₽ | 1645 ₽ | 7485 ₽ |
| СВС-108 6000 | 6000 | 4 | 300 | 5885 ₽ | 345 ₽ | 1745 ₽ | 7985 ₽ |
| СВС-108 6500 | 6500 | 4 | 300 | 6485 ₽ | 345 ₽ | 1845 ₽ | 8685 ₽ |
| СВС-108 7000 | 7000 | 4 | 300 | 6985 ₽ | 345 ₽ | 1945 ₽ | 9285 ₽ |
| СВС-108 7500 | 7500 | 4 | 300 | 7585 ₽ | 345 ₽ | 2045 ₽ | 9985 ₽ |
| СВС-108 8000 | 8000 | 4 | 300 | 7985 ₽ | 345 ₽ | 1885 ₽ | 10485 ₽ |
| СВС-108 8500 | 8500 | 4 | 300 | 8385 ₽ | 345 ₽ | 2245 ₽ | 10985 ₽ |
| СВС-108 9000 | 9000 | 4 | 300 | 8485 ₽ | 345 ₽ | 2345 ₽ | 11185 ₽ |
| Наименование, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Диаметр лопасти, мм |
Цена (от 10 шт.) |
Цена оголовка | Стоимость монтажа |
Стоимость "под ключ" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СВС-133 1650 | 1650 | 4 | 350 | 2585 ₽ | 385 ₽ | 1145 ₽ | 4125 ₽ |
| СВС-133 1800 | 1800 | 4 | 350 | 2645 ₽ | 385₽ | 1185 ₽ | 4225 ₽ |
| СВС-133 2000 | 2000 | 4 | 350 | 2985 ₽ | 385₽ | 1245 ₽ | 4625 ₽ |
| СВС-133 2500 | 2500 | 4 | 350 | 3685 ₽ | 385₽ | 1285 ₽ | 5365 ₽ |
| СВС-133 3000 | 3000 | 4 | 350 | 4585 ₽ | 385₽ | 1345 ₽ | 6325 ₽ |
| СВС-133 3500 | 3500 | 4 | 350 | 4985 ₽ | 385₽ | 1385 ₽ | 6765 ₽ |
| СВС-133 4000 | 4000 | 4 | 350 | 5585 ₽ | 385₽ | 1485 ₽ | 7465 ₽ |
| СВС-133 4500 | 4500 | 4 | 350 | 6585 ₽ | 385₽ | 1585 ₽ | 8565 ₽ |
| СВС-133 5000 | 5000 | 4 | 350 | 7485 ₽ | 385₽ | 1735 ₽ | 9615 ₽ |
| СВС-133 5500 | 5500 | 4 | 350 | 8385 ₽ | 385₽ | 1785 ₽ | 10565 ₽ |
| СВС-133 6000 | 6000 | 4 | 350 | 9385 ₽ | 385₽ | 1935 ₽ | 11715 ₽ |
| СВС-133 6500 | 6500 | 4 | 350 | 9985 ₽ | 385₽ | 2045 ₽ | 12425 ₽ |
| СВС-133 7000 | 7000 | 4 | 350 | 10285 ₽ | 385₽ | 2145 ₽ | 12825 ₽ |
| СВС-133 7500 | 7500 | 4 | 350 | 10445 ₽ | 385₽ | 2245 ₽ | 13085₽ |
| СВС-133 8000 | 8000 | 4 | 350 | 10585 ₽ | 385₽ | 2305 ₽ | 13285 ₽ |
| СВС-133 8500 | 8500 | 4 | 350 | 10685 ₽ | 390 ₽ | 2350 ₽ | 13425 ₽ |
| СВС-133 9000 | 9000 | 4 | 350 | 10885 ₽ | 390 ₽ | 2540 ₽ | 13815 ₽ |
| Наименование, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Диаметр лопасти, мм |
Цена (от 10 шт.) |
Цена оголовка | Стоимость монтажа |
Стоимость "под ключ" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СВС-159 3000 | 3000 | 5 | 550 | 9985 ₽ | 485 ₽ | 4345 ₽ | 14825 ₽ |
| СВС-159 3500 | 3500 | 5 | 550 | 11485 ₽ | 485₽ | 4545 ₽ | 16525 ₽ |
| СВС-159 4000 | 4000 | 5 | 550 | 12985 ₽ | 485₽ | 4985 ₽ | 18465 ₽ |
| СВС-159 4500 | 4500 | 5 | 550 | 13985 ₽ | 485₽ | 5445 ₽ | 19925 ₽ |
| СВС-159 5000 | 5000 | 5 | 550 | 15985 ₽ | 485₽ | 5885 ₽ | 22365 ₽ |
| СВС-159 5500 | 5500 | 5 | 550 | 16985 ₽ | 485₽ | 6985 ₽ | 24465 ₽ |
| СВС-159 6000 | 6000 | 5 | 550 | 17985 ₽ | 485₽ | 7785 ₽ | 26265 ₽ |
| СВС-159 6500 | 6500 | 5 | 550 | 19985 ₽ | 485₽ | 7985 ₽ | 28465 ₽ |
| СВС-159 7000 | 7000 | 5 | 550 | 20985 ₽ | 485₽ | 8505 ₽ | 29985 ₽ |
| СВС-159 7500 | 7500 | 5 | 550 | 22985 ₽ | 485₽ | 8985 ₽ | 32465 ₽ |
| СВС-159 8000 | 8000 | 5 | 550 | 23985 ₽ | 485₽ | 9885 ₽ | 34365 ₽ |
| СВС-159 8500 | 8500 | 5 | 550 | 24985 ₽ | 485₽ | 9985 ₽ | 35465 ₽ |
| СВС-159 9000 | 9000 | 5 | 550 | 25985 ₽ | 485₽ | 10585 ₽ | 37065 ₽ |
| СВС-159 9500 | 9500 | 5 | 550 | 26985 ₽ | 485₽ | 10985 ₽ | 38465 ₽ |
| СВС-159 10000 | 10000 | 5 | 550 | 27985 ₽ | 485₽ | 11585 ₽ | 40065 ₽ |
| СВС-159 10500 | 10500 | 5 | 550 | 28985 ₽ | 485₽ | 11985 ₽ | 41465 ₽ |
| СВС-159 11000 | 11000 | 5 | 550 | 29985₽ | 485₽ | 12585 ₽ | 43065 ₽ |
| Наименование, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Диаметр лопасти, мм |
Цена (от 10 шт.) |
Цена оголовка | Стоимость монтажа |
Стоимость "под ключ" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СВС-219 3000 | 3000 | 6 | 550 | 7415 ₽ | 345 ₽ | 1645 ₽ | 9415 ₽ |
| СВС-219 3500 | 3500 | 6 | 550 | 8375 ₽ | 345₽ | 1745 ₽ | 10475 ₽ |
| СВС-219 4000 | 4000 | 6 | 550 | 9335 ₽ | 345₽ | 1845 ₽ | 11535 ₽ |
| СВС-219 4500 | 4500 | 6 | 550 | 10295 ₽ | 345₽ | 1945 ₽ | 12595 ₽ |
| СВС-219 5000 | 5000 | 6 | 550 | 11255 ₽ | 345₽ | 2045 ₽ | 13655 ₽ |
| СВС-219 5500 | 5500 | 6 | 550 | 12215 ₽ | 345₽ | 2045 ₽ | 14615 ₽ |
| СВС-219 6000 | 6000 | 6 | 550 | 13175 ₽ | 345₽ | 2145 ₽ | 15675 ₽ |
| СВС-219 6500 | 6500 | 6 | 550 | 14135 ₽ | 345₽ | 2245 ₽ | 16735 ₽ |
| СВС-219 7000 | 7000 | 6 | 550 | 15095 ₽ | 345₽ | 2345 ₽ | 17795 ₽ |
| СВС-219 7500 | 7500 | 6 | 550 | 16055 ₽ | 345₽ | 2445 ₽ | 18855 ₽ |
| СВС-219 8000 | 8000 | 6 | 550 | 17015 ₽ | 345₽ | 2545 ₽ | 19915 ₽ |
| СВС-219 8500 | 8500 | 6 | 550 | 17975 ₽ | 345₽ | 2645 ₽ | 20975 ₽ |
| СВС-219 9000 | 9000 | 6 | 550 | 18935 ₽ | 345₽ | 2745 ₽ | 22035 ₽ |
| СВС-219 9500 | 9500 | 6 | 550 | 19895 ₽ | 345₽ | 2845 ₽ | 23095 ₽ |
| СВС-219 10000 | 10000 | 6 | 550 | 20855 ₽ | 345₽ | 2945 ₽ | 24155 ₽ |
| СВС-219 10500 | 10500 | 6 | 550 | 21815 ₽ | 345₽ | 3050 ₽ | 25215 ₽ |
| СВС-219 11000 | 11000 | 6 | 550 | 22775 ₽ | 345₽ | 3150 ₽ | 26275 ₽ |
Винтовые сваи стали очень популярны благодаря нескольким важным достоинствам:
Срок службы таких конструкций исчисляется десятилетиями.
Для изготовления свайных конструкций мы используем бесшовные стальные трубы. Размеры подбираются индивидуально под каждый проект: обычно диаметр от 50 до 90 мм, толщина стенок от 3 до 12 мм, длина от 2 до 12 метров.
Наконечники бывают сварными или литыми. Первые подходят для каменистых грунтов, вторые - для просадочных.
По конструкции сваи делятся на однолопастные, двухлопастные и шприцевидные. Двухлопастные применяются на рыхлых почвах, а шприцевидные - для лёгких ограждений на стабильных грунтах.
Для самих заборов мы используем следующие материалы:
Мы собираем все перечисленные типы конструкций. Гарантируем качество даже на сложных участках с перепадами высот.
Винтовой фундамент можно сделать практически на любой поверхности. Глубина заложения зависит от особенностей грунта. Монтаж не требует спецтехники или тяжёлого оборудования - сваи просто вкручиваются в подготовленные отверстия.
Оставьте заявку и мы свяжемся с Вами в ближайшее время
У нас можно купить забор любой конфигурации с установкой под ключ.
Выезд замерщика осуществляется бесплатно, делаем предварительные расчет стоимости. Никаких доплат за неучтенные погонные метры!
При формировании дизайн-проекта предлагаем предусмотреть дополнительные элементы: контейнерные площадки, парковку.
При возведении забора учитываем природные особенности: тип почвы, рельеф, расположение грунтовых вод.
Работаем с металлическими, деревянными, каменными и другими стройматериалами.
Мы уверены в качестве, надежности и долговечности своей продукции. При необходимости выезжаем на гарантийное обслуживание и ремонт.
Часть материалов изготавливаем самостоятельно (в том числе кирпичные столбы, ленточный фундамент).
Возможны любые габариты — высота, длина, ширина, толщина на выбор.
Оперативность — на монтаж закладываем до 3 дней.
Форма оплаты — наличный или безналичный расчет.
Заявка отправлена